CAMPEONATO REGIONAL SUB 16 - CLASSIFICAÇÃO
...| P | EQUIPE | P | J | V | D | SDO | 
| 1 | XI DE AGOSTO/AABT/TATUI | 10 | 5 | 5 | 0 | 145 | 
| 2 | LSB/SOROCABA | 8 | 4 | 4 | 0 | 202 | 
| 3 | SALTO | 7 | 4 | 3 | 1 | 74 | 
| 4 | ITAPETININGA | 7 | 5 | 2 | 3 | -37 | 
| 5 | CE DR PITICO/SEMES | 7 | 5 | 2 | 3 | -66 | 
| 6 | OBJETIVO/LSB | 6 | 4 | 2 | 2 | 49 | 
| 7 | ITAPEVA | 4 | 3 | 1 | 2 | -52 | 
| 8 | PIEDADE | 4 | 4 | 0 | 4 | -141 | 
| 9 | BOITUVA | 4 | 4 | 0 | 4 | -175 | 
Postar um comentário